Detail Realisasi Fisik Pembangunan
Rincian parameter teknis dan transparansi pengerjaan infrastruktur desa
Lembar Parameter Informasi Proyek
| Nama Kegiatan | : Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (TPU Karangjati) |
| Lokasi | : Dusun Cimanggu RT 004 RW 002 Desa Batulawang |
| Total Anggaran | : Rp 100.000 |
| Volume Proyek | : P 350 M1 |
| Sumber Dana | : Anggaran Dana Desa (ADD) |
| Tahun Anggaran | : 2026 |
| Pelaksana Sektor | : Kasi Kesejahteraan |
| Manfaat Warga | : Terbukanya Akses Jalan Lingkungan Warga |
| Keterangan Teknis | : Swakelola |
Dokumentasi & Progres Perkembangan
Progres 0%
Progres 0%
Progres 40%
Progres 40%
Progres 50%
Progres 50%
Progres 80%
Progres 80%
Kondisi Utama / Selesai